第1回山下杯少年少女ヨット大会

Aクラス Bクラス シーホッパーSR
Aクラス 参加者(エントリー)リスト


6月2日現在
NO 氏  名 セール番号 学年 性別 クラブ名
松本 智大トモヒロ JPA-3062 8 名取ジュニアヨットクラブ
朝比奈 貞亮 JPN-3110 8 伊東ジュニアヨットクラブ
山口 寛規 JPN-2820 8 藤沢市青少年セーリングクラブ
山口 優 JPN-2995 8 藤沢市青少年セーリングクラブ
堤 たくみ JPN-2896 7 藤沢市青少年セーリングクラブ
森田 暁洋 JPN-2943 7 藤沢市青少年セーリングクラブ
長栄 万里 JPN-2982 7 藤沢市青少年セーリングクラブ
長栄 雄大 JPN-3085 7 藤沢市青少年セーリングクラブ
津久井 真帆 JPN-3114 6 藤沢市青少年セーリングクラブ
10 国見 彩乃 JPN-3106 5 藤沢市青少年セーリングクラブ
11 渡辺 駿 JPN-3021 5 藤沢市青少年セーリングクラブ
12 玉山 千登 JPN-3082 6 なごやジュニアヨットクラブ
13 平松 良洋 JPN-3083 8 なごやジュニアヨットクラブ
14 阿部 雅帆 JPN-3111 6 なごやジュニアヨットクラブ
15 土屋 渚 JPN-3084 6 なごやジュニアヨットクラブ
16 長堀 友香 JPN-3118 8 中央区ジュニアヨット連盟
17 竹内 良豊 JPN-3005 8 中央区ジュニアヨット連盟
18 村田 俊彦 JPN-3119 7 広島ジュニアセーリングスクール
19 阿部 七海 JPN-3129 7 山形県ジュニアヨットクラブ
20 久我 敦 JPN-2947 8 横浜ジュニアヨットクラブ
21 大日向 喜咲 JPN-3113 7 横浜ジュニアヨットクラブ
22 大日向 遥喜 JPN-3117 6 横浜ジュニアヨットクラブ
23 多田 真帆 JPN-2891 9 稲毛ジュニアセーリングクラブ
24 久保 風太 JPN-3041 9 横浜市民YHJYC
25 久保 雄大 JPN-2958 7 横浜市民YHJYC
26 吉川 隼人 JPN-2858 6 横浜市民YHJYC
27 樋口 舵 JPN-2887 6 横浜市民YHJYC
28 上村 健人 JPN-2874 8 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ
29 北村 勇一郎 JPN-2859 5 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ
30 熊川 均 JPN-12 9 江の島ジュニアヨットクラブ
31 若林 友世 JPN-5 7 江の島ジュニアヨットクラブ
32 石原 颯人 JPN-6 6 江の島ジュニアヨットクラブ
33 川村 岳 JPN-3024 6 江の島ジュニアヨットクラブ
34 中内 健太 JPN-3126 7 江の島ジュニアヨットクラブ
35 埼玉 匠海 JPN-22 7 江の島ジュニアヨットクラブ
36 埼玉 成海 JPN-18 3 江の島ジュニアヨットクラブ
37 中間 浩平 JPN-3093 5 江の島ジュニアヨットクラブ
38 射羽 京 JPN-3060 6 江の島ジュニアヨットクラブ
39 佐藤 宏樹 JPN-3089 5 江の島ジュニアヨットクラブ
40 田中 智也 JPN-3125 4 江の島ジュニアヨットクラブ
41 深沢 瑛里 JPN-3124 5 江の島ジュニアヨットクラブ
42 脇坂 雄 JPN-3127 5 江の島ジュニアヨットクラブ
43 岸 祐花 JPN-3128 4 江の島ジュニアヨットクラブ
44 村山 仁美 JPN-3090 6 江の島ジュニアヨットクラブ
45 奈良 大樹 JPN-3028 9 兵庫県セーリング連盟ジュニアクラブ
46 市川 夏未 JPN-3009 6 夢の島ジュニアヨットクラブ
47
48
49

<TOP>