2009年
JODA
ナショナルチーム
最終選考会
藤沢市江の島
2009.3.20-23
特別協賛

ピザーラ

主催

日本OP協会

主管

日本OP協会レース委員会

主管

神奈川県セーリング連盟


藤沢市ヨット協会

後援

湘南なぎさパーク(株)

協力

藤沢市青少年セーリングクラブ

レースの公示 帆走指示書 計測について 通過者リスト 日程 連絡事項 レース結果 写真 参考情報 リンク

本日20日申込提出締切期日ですが、第1次通過者43名全員の申込がありました。 【日本OP協会 榊原

 
期  間 平成20年3月20日(金)〜3月23日(月)
場  所 神奈川県藤沢市 湘南港(江の島ヨットハ−バ−)沖
一次選考会通過者リスト(日本OP協会発表)
 
通過者 リスト エクセルファイル 2009/1/1 up
エクセルファイル 2009/1/20 up
エクセルファイル 2009/2/23 up (生年月日を消去)
参加申込受付済 リスト PDFファイル(×月×日現在)
参加選手 リスト エントリーリスト(受付順、セール番号順)
辞退受付 (OP協会事務局受付)
以下3名について
選考会に辞退する旨の連絡を書面にていただきました。
<辞退者>
埼玉匠海 サイタマタクミ 1994.2.3生
林 愛海 ハヤシアミ 1994.3.30生
山田剛士ヤマダツヨシ1994.2.27生
参加申込受付済 リスト   (大会事務局受付)
2009年 ナショナルチーム最終選考会 エントリー表 (タリーNo=受付順)2月18日現在
日本OP協会
タリーNo 選手名 所属クラブ Sail No 中学 小学 性別 受付日
1 国見彩乃 藤沢市 3106 1 2009/1/22
田中美紗樹 兵庫県 3025 5 2009/1/24書留
北村勇一朗 浜名湖 3108 1 2009/1/25
森山慎太郎 3159 2 2009/1/27メール
2009/2/6書留
津久井真帆 藤沢市 3114 2 2009/1/27メール
2009/2/7郵送
永松瀬羅 B&G別府 3033 2 2009/1/28郵送
高原祥梧 B&G別府 3107 2 2009/1/28郵送
内野真亜子 B&G別府 3032 2 2009/1/28郵送
平原みちる B&G別府 3059 2 2009/1/28郵送
10 高山達矢 B&G別府 3071 1 2009/1/28郵送
11 鄭 悠 兵庫県 3163 2 2009/1/29書留
12 佐々木洋輝 広島セーリング 3146 1 2009/1/29メール
2009/2/11書留
13 山本一徹 広島セーリング 3017 2 2009/1/29メール
2009/2/11書留
14 吉保 優希 兵庫県 3115 2 2009/1/30郵送
15 市川夏未 夢の島 3009 2 2009/1/31郵送
16 玉山千登 なごや 3172 2 2009/1/31書留
17 丸山胡桃 兵庫県 3027 2 2009/2/2郵送
18 渡辺 駿 藤沢市 3154 1 2009/2/7郵送
19 石原 颯人 中央区 3138 2 2009/2/8メール
2009/2/11書留
20 樋口 舵 横浜市民 3152 2 2009/2/12郵送
21 樋口 碧 横浜市民 2887 6 2009/2/12郵送
22 角野貴哉 横浜市民 3179 2 2009/2/12郵送
23 渡部雄貴 松山 3104 2 2009/2/12書留
24 新谷つむぎ 江の島 3211 2 2009/2/13書留
25 村山仁美 江の島 3183 2 2009/2/13書留
26 中間浩平 江の島 3093 1 2009/2/13書留
27 深沢瑛里 江の島 3166 1 2009/2/13書留
28 射羽 京 江の島 3136 2 2009/2/13書留
29 佐藤宏樹 江の島 3132 1 2009/2/13書留
30 埼玉成海 江の島 3120 5 2009/2/13書留
31 岸 祐花 江の島 3188 6 2009/2/13書留
32 小木曽一輝 江の島 3156 2 2009/2/13書留
33 横山南泉 江の島 2911 6 2009/2/13書留
34 有山夏子 江の島 3208 1 2009/2/13書留
35 新谷惟斗 江の島 3151 4 2009/2/13書留
36 馬渡凪沙 江の島 3066 1 2009/2/13書留
37 神原龍太郎 江の島 3209 1 2009/2/13書留
38 永沼 琴 江の島 3182 6 2009/2/13書留
39 川村 岳 江の島 3174 2 2009/2/13書留
40 岡田奎樹 福岡 3210 1 2009/2/17書留
41 須河内健太 福岡 2614 2 2009/2/17書留
42 中山由佳 玄海 3034 2 2009/2/18書留
43 大日向遥喜 藤沢市 3155 2 2009/2/18郵送
参加費振込状況   (OP協会会計受付)
2009年 最終選考会 参加費振込状況
ク ラ ブ 名 選手参加費 入金日
1 B&G別府海洋クラブ 125,000 1月19
2 浜名湖ジュニアクラブ 25,000 1月21日
3 兵庫県セーリング連盟田中 25,000 1月22日
4 兵庫県セーリング連盟吉保 25,000 1月26日
5 兵庫県セーリング連盟鄭 25,000 1月26日
6 夢の島市川 25,000 1月26日
7 光ジュニア森山 25,000 1月27日
8 藤沢市国見 25,000 1月28日
9 なごや玉山 25,000 1月28日
10 兵庫県セーリング連盟丸山 25,000 1月28日
11 横浜市民ハーバージュニア 75,000 1月29日
12 広島セーリングスクール 50,000 1月30日
13 藤沢市渡辺 25,000 2月2日
14 松山ジュニア渡部 25,000 2月5日
15 藤沢市津久井 25,000 2月6日
16 中央区石原 25,000 2月10日
17 江の島ヨットクラブ 400,000 2月10日
18 福岡ジュニア 50,000 2月16日
19 玄海セーリングクラブ 25,000 2月16日
20 藤沢市大日向 25,000 2月18日




<HOME>

カウンター