![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
A |
![]() B |
![]() |
FJ |
学年が間違っている選手がおりましたので訂正いたしました。 申し訳ありません |
||||||||||
| NO | 氏 名 | クラス | セール番号 | 学年 | 性別 | クラブ名 | ||||
| 1 | 浅羽 貴文 | シーホッパーSR | 12768 | 高校3年 | 男性 | YMFS葉山教室 | ||||
| 2 | 富山 光二 | OPーB | JPN2951 | 小学5年 | 男性 | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | ||||
| 3 | 庭野 幹生 | OPーA | JPN3130 | 中学1年 | 男性 | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | ||||
| 4 | 松本 達也 | OPーA | JPN3096 | 中学2年 | 男性 | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | ||||
| 5 | 伊藤 聖夏 | OPーB | JPN2943 | 小学4年 | 女性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 6 | 大森 響 | OPーB | JPN2982 | 小学4年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 7 | 渡辺 聡 | OPーA | JPN3021 | 小学6年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 8 | 榊原 健人 | OPーA | JPN3088 | 小学6年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 9 | 渡辺 駿 | OPーA | JPN3154 | 中学2年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 10 | 小林 匠 | OPーA | JPN2995 | 中学2年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 11 | 伊藤 優希 | OPーA | JPN3031 | 中学2年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 12 | 榊原 隆太郎 | OPーA | JPN2884 | 中学2年 | 男性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 13 | 国見 彩乃 | OPーA | JPN3106 | 中学2年 | 女性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 14 | 津久井 真帆 | OPーA | JPN3114 | 中学3年 | 女性 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||
| 15 | 阿部 七海 | シーホッパーSR | 13500 | 高校1年 | 女性 | 山形県ジュニアヨットクラブ | ||||
| 16 | 阿部 航洋 | OPーA | OPーA | 中学2年 | 男性 | 山形県ジュニアヨットクラブ | ||||
| 17 | 中島 成興 | OPーA | JPN3001 | 小学6年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 18 | 井上 昌哉 | OPーA | JPN3002 | 中学2年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 19 | 角野 貴哉 | OPーA | JPN3179 | 中学3年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 20 | 芦垣 大河 | OPーA | JPN3180 | 小学6年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 21 | 吉野 憲人 | OPーA | JPN3200 | 中学2年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 22 | 管野 翔 | OPーA | JPN3041 | 中学1年 | 男性 | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | ||||
| 23 | 中村 彩乃 | OPーA | JPN2947 | 中学1年 | 女性 | 横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 24 | 中村 瑠夏 | OPーB | JPN 2602 | 小学5年 | 女性 | 横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 25 | 宇田川 真乃 | OPーB | JPN 3112 | 小学5年 | 女性 | 横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 26 | 大石 颯 | OPーA | JPN3117 | 小学6年 | 男性 | 湘南サニーサイドジュニアヨットクラブ | ||||
| 27 | 大石 眞帆 | OPーB | JPN2180 | 小学5年 | 女性 | 湘南サニーサイドジュニアヨットクラブ | ||||
| 28 | 竹生 優一 | OPーA | JPN3010 | 中学2年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 29 | 高山 航祐 | OPーA | JPN3127 | 中学1年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 30 | 柴田 大雅 | OPーA | JPN2914 | 小学6年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 31 | 高山 颯太 | OPーA | JON2915 | 小学5年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 32 | 藪上 貴博 | OPーB | JPN3184 | 小学6年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 33 | 寺岡 耕平 | OPーB | JPN3091 | 小学4年 | 男性 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | ||||
| 34 | 辻 翔太 | OPーA | JPN3213 | 小学6年 | 男性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 35 | 石井 衛 | OPーA | JPN3161 | 小学6年 | 男性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 36 | 安藤 夏海 | OPーA | JPN3162 | 小学5年 | 女性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 37 | 亀井 嘉文 | OPーA | JPN3214 | 小学5年 | 男性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 38 | 辻 アンナ | OPーB | JPN3212 | 小学4年 | 女性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 39 | 安藤 龍海 | OPーB | JPN3138 | 小学3年 | 男性 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | ||||
| 40 | 町谷 魁飛 | OPーA | JPN3147 | 中学3年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 41 | 射羽 京 | OPーA | JPN3136 | 中学3年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 42 | 神原 龍太郎 | OPーA | JPN3209 | 中学2年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 43 | 深沢 瑛里 | OPーA | JPN3166 | 中学2年 | 女性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 44 | 永沼 琴 | OPーA | JPN3182 | 中学1年 | 女性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 45 | 藤本 優 | OPーA | JPN3095 | 中学1年 | 女性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 46 | 藤本 拳 | OPーA | JPN3150 | 中学1年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 47 | 町谷 拓飛 | OPーA | JPN3064 | 小学6年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 48 | 高宮 豪太 | OPーA | JPN3124 | 小学6年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 49 | 佐藤 春菜 | OPーA | JPN3011 | 小学6年 | 女性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 50 | 柳内 航平 | OPーA | JPN3000 | 小学6年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 51 | 馴田 正平 | OPーA | JPN3020 | 小学6年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 52 | 菅沼 汐音 | OPーB | JPN2321 | 小学4年 | 女性 | 稲毛ジュニアセーリングクラブ | ||||
| 53 | 市川 夏未 | OPーA | JPN3009 | 中学3年 | 女性 | 夢の島ヨットクラブ | ||||
| 54 | 川戸 樹理 | OPーB | JPN3175 | 小学5年 | 女性 | 夢の島ヨットクラブ | ||||
| 55 | 八木 健太 | OPーB | JPN2990 | 小学6年 | 男性 | 夢の島ヨットクラブ | ||||
| 56 | 八木 貴大 | OPーB | JPN317 | 小学4年 | 男性 | 夢の島ヨットクラブ | ||||
| 57 | 光村 一帆 | レーザーラジアル ↓変更 シーホッパーSR |
195522 ↓変更 10150 |
中学2年 | 男性 | 清水ヨットスポーツ少年団 | ||||
| 58 | 朝比奈 貞亮 | シーホッパーSR | 12854 | 高校2年 | 男性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 59 | 土居 愛実 | シーホッパーSR | 13239 | 高校1年 | 女性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 60 | 平川 竜也 | シーホッパーSR | 13567 | 中学3年 | 男性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 61 | 片山 拓哉 | シーホッパーSR | 44 | 中学3年 | 男性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 62 | 森田 暁洋 | シーホッパーSR | 後日連絡 | 高校1年 | 男性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 63 | 久保 雄大 | シーホッパーSR | 後日連絡 | 高校1年 | 男性 | 神奈川ユースヨットクラブ | ||||
| 64 | 中間 浩平 | OPーA | JPN3093 | 中学2年 | 男性 | 江の島ヨットクラブジュニア | ||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| HOME | ご挨拶 | 参加申込 | レースの公示 | 競技種目 | スケジュール | コーチボート | 帆走指示書 | 参加者リスト | 写真 | レース結果 | 連絡先 | LINKS |