| コーチボート申込 |
| 2011年 第6回 山下杯少年少女ヨット大会 サポートボート一覧 | |||||||||
| NO | 船名 | 船種類 | 全長 | エンジン 馬力 |
定員 (名) |
所属フリート | 乗船予定者 | 430 無線有無 |
艇責任者携帯番号 |
| 1 | フェラーリー | ゴムボート(ハードボトム) | 4m41cm | 50 | 8 | かながわジュニアヨットクラブワンダラーズ | 吉野秀俊・菅野豊 | 無し | 090-*919-58*4 |
| 2 | エイボン | ゴムボート(ハードボトム) |
4m77cm | 60 | 8 | 神奈川県ユースヨットクラブ | 井上信一/中村武 | 有り | 080-*652-73*0 |
| 3 | 横浜ジュニアゴム | ゴムボート | 3.83m | 20 | 6 | 横浜ジュニアヨットクラブ | 宇田川智 飯塚浩正 梅迫裕史 |
有り | 090-*923-04*9 |
| 4 | ホットドック | ゴムボート(ハードボトム) | 3.42m | 25 | 5 | 横浜市民ヨットハーバー ジュニアヨットクラブ | 中島 信興 | 無し | 090-*630-27*1 |
| 5 | フォーメンズ | ゴムボート | 4.23m | 15 | 7 | 横浜市民ヨットハーバー ジュニアヨットクラブ | 池田 泉 | 無し | 090-*400-66*4 |
| 6 | リンデマン | ゴムボート | 3.29m | 9.9 | 6 | 夢の島ヨットクラブ | 八木秀明 八木尚子 川戸美香 |
有り | 090-*408-27*5 |
| 7 | オプティV | ゴムボート | 2.99m | 15 | 6 | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 3名 | 無し | 080-****-4030 |
| 8 | 静岡県連ヨットコーチ1号 | ゴムボート | 3.38m | 15 | 5 | 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ | 3名 | 無し | 090-****-4009 |
| 9 | さもあまる | ゴムボート(ハードボトム) | 5.8m | 60 | 6 | 湘南サニーサイドjyc | 大石 好幸 | 有り | 080-****-1522 |
| 10 | レスキュー1 | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 宮本 司 | ||||||
| 11 | BUDDY | ゴムボート | 4.14m | 40 | 8 | 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | 辻 雅之 | 無し | 090-****-4363 |
| 12 | たまご | ゴムボート(ハードボトム) | 4.48m | 50 | 8 | 江の島ヨットクラブジュニア | 青山 篤 | 有り | 090-****-6987 |
| 13 | フェラーリ | ゴムボート(ハードボトム) | 4.9m | 60 | 8 | 江の島ヨットクラブジュニア | 藤本 明宏 | 有り | 090-****-0457 |
| 14 | ゴム太郎 | ゴムボート(ハードボトム) | 3.78m | 25 | 6 | 江の島ヨットクラブジュニア | 高宮 元人 | 有り | 090-****-3600 |
| 15 | ミライ | ゴムボート | 4.85m | 80 | 8 | KMC横浜ジュニアヨットクラブ | 藪上正 一郎 酒井 雅博 柴田由照 |
080-****-4523 | |
| 16 | 希望 | 清水ヨットスポーツ少年団 | 光村 智弘 | ||||||