2012年 第7回山下杯少年少女ヨット大会エントリーリスト


LIST
2012第7回山下杯少年少女ヨット大会 フリート別エントリーリスト(Aクラス)
番号 フリート名 氏名 学年 Sail 性別
1 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 中島 成興 9 3246 M
2 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 神木 颯太 8 3152 M
3 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 神木 耀太 8 3134 M
4 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 池田 健人 7 2946 M
5 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 岡田 大治 6 3002 M
6 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 内貴 航路朗 5 3187 M
7 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 鈴木 せいら 7 3177 F
8 藤沢市青少年セーリングクラブ 仲 美南 8 3114 F
9 藤沢市青少年セーリングクラブ 伊藤 聖夏 7 3031 F
10 藤沢市青少年セーリングクラブ 大森 響 7 3113 M
11 藤沢市青少年セーリングクラブ 須河内 翔 7 2614 M
12 海陽海陽クラブ 杉浦涼斗 7 3238 M
13 海陽海陽クラブ 本多佑基 7 3022 M
14 海陽海陽クラブ 倉橋直暉 6 2862 M
15 海陽海陽クラブ 松原穂岳 6 3084 M
16 横浜ジュニアヨットクラブ 中村 瑠夏 8 3109 F
17 横浜ジュニアヨットクラブ 宇田川 真乃 8 3112 F
18 横浜ジュニアヨットクラブ 大久保 諒 7 3116 M
19 横浜ジュニアヨットクラブ 吉澤 将海 7 3068 M
20 稲毛ジュニアセーリングクラブ 谷 望 6 2891 M
21 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 菅沼 汐音 7 2842 F
22 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 小屋町 元 7 3154 M
23 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ 安藤夏海 8 3162 F
24 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ 安藤龍海 6 3138 M
25 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ 辻 アンナ 7 3212 F
26 なごやジュニアヨットクラブ 蜂須賀 晋之介 7 3258 M
27 なごやジュニアヨットクラブ 石川 航 7 3260 M
28 丸玉セーリングクラブ 玉山 裕登 9 3257 M
29 丸玉セーリングクラブ 玉山 義規 6 3011 M
30 かながわジュニアヨットクラブワンダラーズ 鈴木 崚太 8 3201 M
31 江の島ヨットクラブジュニア 高宮 豪太 9 3174 M
32 江の島ヨットクラブジュニア 柳内 航平 9 3156 M
33 江の島ヨットクラブジュニア 海老塚 啓太 8 3209 M
34 江の島ヨットクラブジュニア パーキンス ベンジャミン 8 3136 M
35 江の島ヨットクラブジュニア 桐井 航汰 6 3020 M
36 江の島ヨットクラブジュニア 増本 鈴音 6 3157 F
37 江の島ヨットクラブジュニア 久保 海翔 5 3132 M
38 江の島ヨットクラブジュニア 菅澤龍佑 5 3150 M
39 江の島ヨットクラブジュニア パーキンス 花 5 3125 F
40 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 神谷 仁 7 2902 M
41 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 三浦 凪砂 6 2877 F
42 B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 藤原 達人 7 2836 M
43 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 柴田 大雅 9 3231 M
44 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 藪上 貴博 9 3184 M
45 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 石田 悠人 8 2970 M
46 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 柴田 伶大 5 2914 M
47 夢の島ヨットクラブ 浅井 颯太 9 3176 M
48 夢の島ヨットクラブ 遠藤 樹里 8 3175 F
49 江の島ヨットクラブジュニア 服部 陸太 4 3120 M
2012第7回山下杯少年少女ヨット大会 フリート別エントリーリスト(Bクラス)
番号 フリート名 氏名 学年 性別 Sail
1 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 中島 優輝 4 M 2931
2 藤沢市青少年セーリングクラブ 大森 藍 6 M 2982
3 藤沢市青少年セーリングクラブ 須河内 陽夏 4 F 057
4 海陽海陽クラブ 程田凌羽 7 M 2634
5 海陽海陽クラブ 三上大智 7 M 2935
6 YMFSジュニアヨットスクール葉山 加藤 芯 4 M 8
7 YMFSジュニアヨットスクール葉山 島田 十楽成 4 M 80
8 YMFSジュニアヨットスクール葉山 尾野 大洋 6 M 2139
9 江の島ヨットクラブジュニア 木村 百花 5 F 15
10 江の島ヨットクラブジュニア 釼持 一真 5 M 66
11 江の島ヨットクラブジュニア 相原一貴 4 M 21
12 江の島ヨットクラブジュニア 安藤 慧 3 M 26
13 江の島ヨットクラブジュニア 池田海人 3 M 2980
14 江の島ヨットクラブジュニア 黒田 研一郎 3 M 10
15 江の島ヨットクラブジュニア 芝田 和尚 3 M 6
16 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 寺岡 志保 4 F 3124
17 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 江角 嘉一 4 M 3010
18
19
20
2012第7回山下杯少年少女ヨット大会 フリート別エントリーリスト(シングルハンダー)
番号 フリート名 氏名 学年 性別 Sail 艇種
1 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ 辻 翔太 9 M 164198 4.7
2
3
4
5
 <TOP>