山下杯成績表

2012第7回山下杯少年少女ヨット大会大会  OP級Aクラス
実施日:2012/6/2
場 所:江の島ヨットハーバー及びその沖海面
順位 名前 セール番号 クラブ名 性別 学年 1R 2R 3R 合計 最終
着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 得点 得点 順位
1 柳内 航平 3156 江の島ヨットクラブジュニア M 9 2 2 2 1 1 1 3 3 3 6 6 1
2 中村 瑠夏 3109 横浜ジュニアヨットクラブ F 8 1 1 1 10 10 10 8 8 8 19 19 2
3 神木 耀太 3134 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 8 5 5 5 13 13 13 4 4 4 22 22 3
4 宇田川 真乃 3112 横浜ジュニアヨットクラブ F 8 6 6 6 16 16 16 1 1 1 23 23 4
5 桐井 航汰 3020 江の島ヨットクラブジュニア M 6 3 3 3 6 6 6 14 14 14 23 23 5
6 神谷 仁 2902 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ M 7 7 7 7 3 3 3 18 18 18 28 28 6
7 辻 アンナ 3212 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ F 7 25 24 24 9 9 9 2 2 2 35 35 7
8 倉橋直暉 2862 海陽海陽クラブ M 6 11 11 11 15 15 15 11 11 11 37 37 8
9 石川 航 3260 なごやジュニアヨットクラブ M 7 13 12 12 21 21 21 5 5 5 38 38 9
10 遠藤 樹里 3175 夢の島ヨットクラブ F 8 8 8 8 14 14 14 16 16 16 38 38 10
11 安藤夏海 3162 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ F 8 30 29 29 8 8 8 6 6 6 43 43 11
12 服部 陸太 3120 江の島ヨットクラブジュニア M 4 14 13 13 19 19 19 15 15 15 47 47 12
13 大久保 諒 3116 横浜ジュニアヨットクラブ M 7 17 16 16 7 7 7 25 25 25 48 48 13
14 海老塚 啓太 3209 江の島ヨットクラブジュニア M 8 4 4 4 26 26 26 21 21 21 51 51 14
15 内貴 航路朗 3187 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 5 16 15 15 25 25 25 13 13 13 53 53 15
16 玉山 裕登 3257 丸玉セーリングクラブ M 9 37 36 36 12 12 12 10 10 10 58 58 16
17 藤原 達人 2836 B&G兵庫ジュニア海洋クラブ M 7 9 9 9 2 2 2 45 BFD 50 61 61 17
18 中島 成興 3246 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 9 12 OCS 50 4 4 4 7 7 7 61 61 18
19 谷 望 2891 稲毛ジュニアセーリングクラブ M 6 15 14 14 27 27 27 23 23 23 64 64 19
20 浅井 颯太 3176 夢の島ヨットクラブ M 9 26 25 25 23 23 23 22 22 22 70 70 20
21 高宮 豪太 3174 江の島ヨットクラブジュニア M 9 10 10 10 11 11 11 44 BFD 50 71 71 21
22 柴田 大雅 3231 KMC横浜ジュニアヨットクラブ M 9 29 28 28 17 17 17 26 26 26 71 71 22
23 本多佑基 3022 海陽海陽クラブ M 7 18 17 17 5 5 5 46 BFD 50 72 72 23
24 仲 美南 3114 藤沢市青少年セーリングクラブ F 8 34 33 33 22 22 22 17 17 17 72 72 24
25 三浦 凪砂 2877 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ F 6 19 18 18 24 24 24 30 30 30 72 72 25
26 菅澤龍佑 3150 江の島ヨットクラブジュニア M 5 31 30 30 20 20 20 24 24 24 74 74 26
27 須河内 翔 2614 藤沢市青少年セーリングクラブ M 7 38 37 37 29 29 29 12 12 12 78 78 27
28 伊藤 聖夏 3031 藤沢市青少年セーリングクラブ F 7 36 35 35 35 35 35 9 9 9 79 79 28
29 神木 颯太 3152 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 8 20 19 19 32 32 32 28 28 28 79 79 29
30 パーキンス ベンジャミン 3136 江の島ヨットクラブジュニア M 8 27 26 26 28 28 28 29 29 29 83 83 30
31 吉澤 将海 3068 横浜ジュニアヨットクラブ M 7 28 27 27 37 37 37 20 20 20 84 84 31
32 パーキンス 花 3125 江の島ヨットクラブジュニア F 5 22 21 21 31 31 31 32 32 32 84 84 32
33 杉浦涼斗 3238 海陽海陽クラブ M 7 21 20 20 33 33 33 35 35 35 88 88 33
34 蜂須賀 晋之介 3258 なごやジュニアヨットクラブ M 7 23 22 22 18 18 18 47 BFD 50 90 90 34
35 岡田 大治 3002 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 6 45 44 44 30 30 30 19 19 19 93 93 35
36 増本 鈴音 3157 江の島ヨットクラブジュニア F 6 32 31 31 39 39 39 31 31 31 101 101 36
37 菅沼 汐音 2842 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア F 7 33 32 32 40 40 40 33 33 33 105 105 37
38 松原穂岳 3084 海陽海陽クラブ M 6 24 23 23 34 34 34 48 BFD 50 107 107 38
39 池田 健人 2946 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ M 7 42 41 41 42 42 42 27 27 27 110 110 39
40 安藤龍海 3138 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ M 6 43 42 42 38 38 38 38 38 38 118 118 40
41 鈴木 崚太 3201 かながわジュニアヨットクラブワンダラーズ M 8 39 38 38 41 41 41 39 39 39 118 118 41
42 鈴木 せいら 3177 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ F 7 41 40 40 44 44 44 36 36 36 120 120 42
43 玉山 義規 3011 丸玉セーリングクラブ M 6 35 34 34 46 46 46 42 42 42 122 122 43
44 大森 響 3113 藤沢市青少年セーリングクラブ M 7 44 43 43 45 45 45 37 37 37 125 125 44
45 小屋町 元 3154 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア M 7 40 39 39 48 48 48 40 40 40 127 127 45
46 久保 海翔 3132 江の島ヨットクラブジュニア M 5 46 45 45 36 36 36 49 BFD 50 131 131 46
47 石田 悠人 2970 KMC横浜ジュニアヨットクラブ M 8 DNF DNF 50 49 49 49 34 34 34 133 133 47
48 藪上 貴博 3184 KMC横浜ジュニアヨットクラブ M 9 48 47 47 43 43 43 43 43 43 133 133 48
49 柴田 伶大 2914 KMC横浜ジュニアヨットクラブ M 5 47 46 46 47 47 47 41 41 41 134 134 49
日付 2012/6/2 2012/6/2 2012/6/2
レース委員長  伊藤譲一 Start 11:21:00 12:47:00 14:14:00
トップ 12:07:14 13:26:34 14:54:49
プロテスト委員長  矢野荘一郎 レース終了 12:19:12 13:39:27 14:04:45
風向 180° 220° 220°
記録  榊原和久 風速 2.0m/s 3.2m/s 3.2m/s
天候 曇り 曇り 曇り



2012第7回山下杯少年少女ヨット大会大会  OP級Bクラス
実施日:2012/6/2
場 所:江の島ヨットハーバー及びその沖海面
1R 2R 3R 合計 最終
順位 名前 セール番号 クラブ名 学年 性別 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 得点 得点 順位
1 須河内 陽夏 57 藤沢市青少年セーリングクラブ 4 F 4 4 4 3 3 3 1 1 1 8 8 1
2 程田 凌羽 2634 海陽海陽クラブ 7 M 5 5 5 4 4 4 3 3 3 12 12 2
3 尾野 大洋 2139 YMFSジュニアヨットスクール葉山 6 M 2 2 2 11 11 11 2 2 2 15 15 3
4 三上 大智 2935 海陽海陽クラブ 7 M 6 6 6 2 2 2 9 9 9 17 17 4
5 寺岡  志保 3124 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 4 F 7 7 7 5 5 5 5 5 5 17 17 5
6 江角  嘉一 3010 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 4 M 3 3 3 10 10 10 6 6 6 19 19 6
7 中島 優輝 2931 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 4 M 8 8 8 1 1 1 11 11 11 20 20 7
8 木村 百花 15 江の島ヨットクラブジュニア 5 F 12 12 12 9 9 9 4 4 4 25 25 8
9 黒田 研一郎 10 江の島ヨットクラブジュニア 3 M 1 1 1 8 8 8 DNF DNF 18 27 27 9
10 安藤 慧 26 江の島ヨットクラブジュニア 3 M 11 11 11 6 6 6 10 10 10 27 27 10
11 大森 藍 2982 藤沢市青少年セーリングクラブ 6 M 10 10 10 13 13 13 7 7 7 30 30 11
12 池田 海人 2980 江の島ヨットクラブジュニア 3 M 9 9 9 7 7 7 DNF DNF 18 34 34 12
13 加藤 芯 8 YMFSジュニアヨットスクール葉山 4 M 15 15 15 12 12 12 8 8 8 35 35 13
14 相原 一貴 21 江の島ヨットクラブジュニア 4 M 13 13 13 14 14 14 13 13 13 40 40 14
15 芝田 和尚 6 江の島ヨットクラブジュニア 3 M 14 14 14 16 16 16 14 14 14 44 44 15
16 島田 十楽成 80 YMFSジュニアヨットスクール葉山 4 M 16 16 16 DNF DNF 18 12 12 12 46 46 16
17 釼持 一真 66 江の島ヨットクラブジュニア 5 M 17 17 17 15 15 15 DNF DNF 18 50 50 17
日付 2012/6/2 2012/6/2 2012/6/2
レース委員長  伊藤譲一 Start 11:26:00 12:52:00 14:19:00
トップ 12:07:40 13:16:30 14:45:30
プロテスト委員長  矢野荘一郎 レース終了 12:22:40 13:31:30 15:00:30
風向 180° 220° 220°
記録  榊原和久 風速 2.0m/s 3.2m/s 3.2m/s
天候 曇り 曇り 曇り


2012第7回山下杯少年少女ヨット大会大会  レーザー4.7クラス
実施日:2012/6/2
場 所:江の島ヨットハーバー及びその沖海面
1R 2R 3R 合計 最終
順位 名前 セール番号 クラブ名 性別 学年 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 得点 得点 順位
1 遠藤 紅葉 127398 ユースチーム東京 F 10 DNF DNF 3 1 1 1 1 1 1 5 5 1
2 辻 翔太 164198 中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ M 9 DNF DNF 3 2 2 2 2 2 2 7 7 2
日付 2012/6/2 2012/6/2 2012/6/2
レース委員長  伊藤譲一 Start 11:31:00 12:57:00 14:24:00
トップ - 13:38:50 15:04:00
プロテスト委員長  矢野荘一郎 レース終了 - 13:40:13 15:07:10
風向 180° 220° 220°
記録  榊原和久 風速 2.0m/s 3.2m/s 3.2m/s
天候 曇り 曇り 曇り


<TOP>